| Tag | Training | Distanz | Ø-Pace |
|---|---|---|---|
| Montag | Trainingsauftakt in die letzten 12 Wochen – Laufen, Krafttraining & Sauna | 🏃♂️ 8,3 km | ⏱️ 6:24 min/km |
| Dienstag | Ruhetag mit Rasenmähen & Regeneration | – | – |
| Mittwoch | Intervalltraining – Tempo 2 km Repeats | 🏃♂️ 8,0 km | ⏱️ 5:46 min/km |
| Donnerstag | Drei harte Tage voraus – Priorität Regeneration | – | – |
| Freitag | Easy Run mit wenig Motivation | 🏃♂️ 12,0 km | ⏱️ 6:19 min/km |
| Samstag | Easy Run – Waldlauf mit Shaary | 🏃♂️ 4,7 km | ⏱️ 6:19 min/km |
| Sonntag | 26 km Race Practice Long Run | 🏃♂️ 26,0 km | ⏱️ 6:02 min/km |
| Gesamt | 🏃♂️ 59,0 km | – | |
Michael aka Imi